內(nèi)燃牽引車 G系列2-2.5t內(nèi)燃牽引車
更新時間:2023-03-06 18:33:03 字號:T|T

產(chǎn)品特點(diǎn)
靈活性好。
牽引機(jī)構(gòu)可視性好,駕駛員坐在座椅上可以直接觀察到牽引座;
傳動裝置結(jié)構(gòu)優(yōu)化,減少傳動扭矩?fù)p失和噪聲,提高傳動軸壽命;
液力車標(biāo)配電液換向、智能換擋;
燃油箱側(cè)置,加、放燃油方便。
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 計量單位 | QYC20-J1G | QYC25-J1G | QYCD20-J1G | QYCD25-J1G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大牽引力 | kN | 20 | 25 | 20 | 25 | |
| 空載大行駛速度 前進(jìn) | km/h | 30 | 30 | |||
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤3250 | ||||
| 整車質(zhì)量(不含駕駛室) | kg | 3150 | 3650 | 3200 | 3700 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3110(包括后牽引座) | |||
| 寬 | mm | 1390 | ||||
| 高(不含駕駛室) | mm | 1370(無駕駛室,方向盤處),2070(駕駛室頂部) | ||||
| 牽引座中心線離地高度 | mm | 450(可選) | ||||
| 變速箱 | 變速型式 | 同步器機(jī)械式 | 無級變速 變矩器:YQB265 | |||
| 參數(shù)名稱 | 計量單位 | QYC20-J2G | QYCD20-J2G | QYCD25-J2G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大牽引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
| 空載大行駛速度 前進(jìn)/后退 | km/h | 27/9 | 26/22 | 20/17 | |
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤3250 | |||
| 整車質(zhì)量(不含駕駛室) | kg | 3100 | 3150 | 3650 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3050(包括牽引座) | ||
| 寬 | mm | 1390 | |||
| 高(不含駕駛室) | mm | 1364(無駕駛室,方向盤處) | |||
| 牽引座中心線離地高度 | mm | 450(可選) | |||
| 變速箱 | 變速型式 | 同步器機(jī)械式 | 無級變速 變矩器:YQB265 | ||
| 參數(shù)名稱 | 計量單位 | QYC20-W1G | QYCD20-W1G | QYCD25-W1G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大牽引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
| 空載大行駛速度 前進(jìn) | km/h | 25 | 24 | ||
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤3250 | |||
| 整車質(zhì)量(不含駕駛室) | kg | 3110 | 3160 | 3660 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3050(包括牽引座) | ||
| 寬 | mm | 1390 | |||
| 高(不含駕駛室) | mm | 1370(無駕駛室,方向盤處),2070(駕駛室頂部) | |||
| 牽引座中心線離地高度 | mm | 450(可選) | |||
| 變速箱 | 變速型式 | 同步器機(jī)械式 | 無級變速 變矩器:YQB265 | ||





